Multifonction laser couleur à usage professionnel. Connectivité réseau, WiFi et NFC.
MFCL8900CDWRe1
MFCL8900CDWRe1
Impression, copie, scan et fax automatique recto-verso
Capacité papier standard de 300 feuilles (max. 2.380) | ADF 70 feuilles
Connexion USB, LAN & Wifi | Impression mobile | NFC
Ecran tactile couleur 12.6 cm
Toners super haute capacité optionnels pour 9.000 pages noir et 6.500 couleur
Garantie 2 ans On-Site
D'une grande polyvalence, ce couleur multifonction 4-en1 MFC-L8900CDW est un excellent atout pour les entreprises.
Le MFC-L8900CDW a été conçu avec des options avancées de manipulation du papier à l'esprit, vous permettant de choisir l'entrée de papier la plus optimale pour votre entreprise, Son grand écran tactile intégré, sa connectivité NFC et son chargeur automatique de documents rapide font de cette imprimante multifonction une valeur ajoutée pour votre bureau.
Cette imprimante laser couleur tout-en-un est conçue pour fonctionner intensivement et pour répondre aux exigences d'un environnement professionnel occupé et exigeant. Elle est entièrement rédessinée et équipée d'un boîtier robuste et durable.
Technologie | Laser |
---|---|
Couleur / Noir et blanc | Couleur |
Fonctions | Imprimer, Copier/numériser, Télécopier |
Taille maximale du papier | A4 |
Type d'écran | Écran tactile couleur |
Taille de l’écran | 12,6 cm |
Mémoire | 512 MB |
Vitesse d’impression A4 monochrome | Jusqu'à 31 pages par minute |
---|---|
Vitesse d’impression A4 couleur | Jusqu'à 31 pages par minute |
Résolution | Max. 600 x 2.400 dpi |
Impression recto verso automatique | Oui |
Impression recto verso manuelle | Oui |
Mode d’impression discrète | Oui |
Impression N-en-1 | Oui |
Impression d’affiches | Oui |
Impression de papiers d’identité | Oui |
Impression de livrets | Oui |
Profils d’impression | Oui |
Archive des impressions | Oui |
Ignorer les pages vierges | Oui |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 15 secondes |
Émulations | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Type de scanner | Dual CIS |
---|---|
Vitesse de numérisation (ADF) | Jusqu'à 28 images par minute |
ADF (Chargeur automatique de documents) | Oui feuilles |
ADF (Chargeur automatique de documents) | 70 feuilles |
Numérisation recto-verso automatique | Oui - au format A4 |
Résolution depuis ADF | Max. 1 200 x 600 dpi |
Résolution depuis la vitre du scanner | Max. 1 200 x 2400 dpi |
Résolution de numérisation interpolée | 19 200 x 19 200 dpi |
Fonctionnalité de numérisation vers | E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Image, Réseau, OCR |
Numérisation vers (support) | USB |
Vitesse de copie A4 recto | Jusqu’à 31 copies par minute |
---|---|
Vitesse de copie A4 couleur | 31 copies par minute |
Délai de sortie de la première copie | Moins de 17 secondes |
Résolution | Jusqu’à 1 200 x 600 dpi |
Copie recto-verso automatique | Oui - au format A4 |
Copie de documents d’identité 2 en 1 | Oui |
N en 1 | Oui |
Copies multiples/empilage/tri | 99 |
Agrandissement/réduction | 25% - 400% |
Modem fax | 33.6 kbit/s |
---|---|
Télécopie recto verso automatique | Oui |
Réception de fax PC | Oui |
Envoi de fax PC | Oui |
Transmission mémoire | Oui |
Réception en cas d’absence de papier | Oui |
ECM (Mode de correction des erreurs) | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Diffusion | Oui |
Connectivité | Ethernet, Wi-Fi, USB |
---|---|
Interface locale | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host |
NFC | Oui |
---|---|
iPrint & Scan | Oui |
AirPrint | Oui |
Google Cloud Print | Oui |
Entrée papier - Bac standard | 250 feuilles |
---|---|
Entrée papier - Capacité optionnelle | 2080 feuilles |
Entrée papier - Bac universel | 50 feuilles |
Sortie papier | 150 feuilles |
Circuit d’alimentation direct | Oui |
Réseau filaire - standard | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
---|---|
Réseau filaire - sécurité | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec |
Réseau sans fil - standard | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Réseau sans fil - sécurité | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Aide à la configuration sans fil | Oui |
Vérification IEEE 802.1x | Oui |
---|---|
Filtrage IP | Oui |
Identification par carte NFC | Oui |
Secure Function Lock (Limitation des fonctions) | Oui |
Secure Print (Impression sécurisée avec code PIN) | Oui |
Impression sécurisée avec SSL | Oui |
Setting Lock (Verrouillage des paramètres) | Oui |
Toner standard | TN-421 - 3.000 pg BK, 1.800 pg CMY |
---|---|
Toner haute capacité | TN-423 - 6.500 pg BK, 4.000 pg CMY |
Toner très haute capacité | TN-426 - 9.000 pg BK, 6.500 pg CMY |
Tambour | DR-421CL - 30.000 pg |
Bac inférieur en option | 3x LT-330CL - 250 pg / 2x LT-340CL - 500 pg / 1x LT-330CL & 1x LT-340 CL / TT-4000 - 4x 520 pg |
Poids avec carton | 35,0 kg |
---|---|
Poids du produit | 28,7 kg |
Dimensions avec carton | 665 x 595 x 654 (LxPxH en mm) |
Dimensions du produit | 495 x 526 x 549 (LxPxH en mm) |
Impression | 580 watts |
---|---|
Prêt | 70 watts |
Veille | 10 watts |
Veille prolongée | 1.7 |
Appareil éteint | 0.03 watts |
Pression sonore | 49 dBA |
Puissance sonore | 6.41 dB |
Garantie | 2 year On Site support in Belgium and GD Luxembourg |
---|
Téléchargez et installez les derniers pilotes et logiciels.
Voir les téléchargements